Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(07/28/2026 - 08/04/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 07/28/2026 05:06 AM0.425
High Tide 07/28/2026 11:35 AM2.593
Low Tide 07/28/2026 04:47 PM0.847
High Tide 07/28/2026 11:28 PM3.567
Low Tide 07/29/2026 05:43 AM0.387
High Tide 07/29/2026 12:15 PM2.678
Low Tide 07/29/2026 05:29 PM0.8
High Tide 07/30/2026 12:09 AM3.571
Low Tide 07/30/2026 06:18 AM0.351
High Tide 07/30/2026 12:53 PM2.787
Low Tide 07/30/2026 06:10 PM0.74
High Tide 07/31/2026 12:49 AM3.549
Low Tide 07/31/2026 06:53 AM0.324
High Tide 07/31/2026 01:29 PM2.917
Low Tide 07/31/2026 06:53 PM0.663
High Tide 08/01/2026 01:29 AM3.493
Low Tide 08/01/2026 07:28 AM0.313
High Tide 08/01/2026 02:06 PM3.066
Low Tide 08/01/2026 07:37 PM0.571
High Tide 08/02/2026 02:10 AM3.402
Low Tide 08/02/2026 08:05 AM0.32
High Tide 08/02/2026 02:43 PM3.23
Low Tide 08/02/2026 08:25 PM0.471
High Tide 08/03/2026 02:54 AM3.28
Low Tide 08/03/2026 08:45 AM0.343
High Tide 08/03/2026 03:24 PM3.403
Low Tide 08/03/2026 09:16 PM0.369
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(07/28/2026 - 08/04/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 07/28/2026 05:39 AM-0.17
High Tide 07/28/2026 11:25 AM4.255
Low Tide 07/28/2026 05:24 PM0.369
High Tide 07/28/2026 11:24 PM5.34
Low Tide 07/29/2026 06:19 AM-0.182
High Tide 07/29/2026 12:03 PM4.367
Low Tide 07/29/2026 06:07 PM0.329
High Tide 07/30/2026 12:00 AM5.409
Low Tide 07/30/2026 06:57 AM-0.186
High Tide 07/30/2026 12:38 PM4.486
Low Tide 07/30/2026 06:48 PM0.283
High Tide 07/31/2026 12:35 AM5.438
Low Tide 07/31/2026 07:33 AM-0.185
High Tide 07/31/2026 01:11 PM4.625
Low Tide 07/31/2026 07:30 PM0.226
High Tide 08/01/2026 01:11 AM5.416
Low Tide 08/01/2026 08:08 AM-0.182
High Tide 08/01/2026 01:44 PM4.792
Low Tide 08/01/2026 08:12 PM0.157
High Tide 08/02/2026 01:50 AM5.335
Low Tide 08/02/2026 08:43 AM-0.172
High Tide 08/02/2026 02:19 PM4.983
Low Tide 08/02/2026 08:56 PM0.09
High Tide 08/03/2026 02:32 AM5.19
Low Tide 08/03/2026 09:18 AM-0.147
High Tide 08/03/2026 02:58 PM5.175
Low Tide 08/03/2026 09:42 PM0.045
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US