Tide Chart

No tide predictions found for Station ID: 8449130 for the specified period. The station might not provide 'hilo' predictions, or there was no data.

Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(06/13/2026 - 06/20/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 06/13/2026 04:24 AM-0.317
High Tide 06/13/2026 09:57 AM4.692
Low Tide 06/13/2026 04:12 PM0.15
High Tide 06/13/2026 10:08 PM6.318
Low Tide 06/14/2026 05:23 AM-0.454
High Tide 06/14/2026 10:53 AM4.822
Low Tide 06/14/2026 05:10 PM0.133
High Tide 06/14/2026 11:02 PM6.53
Low Tide 06/15/2026 06:19 AM-0.551
High Tide 06/15/2026 11:48 AM4.938
Low Tide 06/15/2026 06:07 PM0.099
High Tide 06/15/2026 11:56 PM6.613
Low Tide 06/16/2026 07:14 AM-0.606
High Tide 06/16/2026 12:42 PM5.015
Low Tide 06/16/2026 07:05 PM0.065
High Tide 06/17/2026 12:51 AM6.551
Low Tide 06/17/2026 08:07 AM-0.626
High Tide 06/17/2026 01:38 PM5.056
Low Tide 06/17/2026 08:03 PM0.04
High Tide 06/18/2026 01:48 AM6.36
Low Tide 06/18/2026 08:59 AM-0.612
High Tide 06/18/2026 02:35 PM5.078
Low Tide 06/18/2026 09:00 PM0.033
High Tide 06/19/2026 02:47 AM6.07
Low Tide 06/19/2026 09:50 AM-0.558
High Tide 06/19/2026 03:33 PM5.092
Low Tide 06/19/2026 09:57 PM0.05
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US