Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(07/20/2026 - 07/27/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 07/20/2026 04:40 AM3.264
Low Tide 07/20/2026 10:21 AM0.333
High Tide 07/20/2026 05:07 PM3.552
Low Tide 07/20/2026 11:04 PM0.353
High Tide 07/21/2026 05:37 AM2.998
Low Tide 07/21/2026 11:10 AM0.528
High Tide 07/21/2026 05:56 PM3.552
Low Tide 07/22/2026 12:03 AM0.412
High Tide 07/22/2026 06:34 AM2.782
Low Tide 07/22/2026 11:59 AM0.702
High Tide 07/22/2026 06:46 PM3.533
Low Tide 07/23/2026 01:02 AM0.464
High Tide 07/23/2026 07:33 AM2.63
Low Tide 07/23/2026 12:50 PM0.836
High Tide 07/23/2026 07:37 PM3.512
Low Tide 07/24/2026 02:02 AM0.493
High Tide 07/24/2026 08:29 AM2.544
Low Tide 07/24/2026 01:43 PM0.915
High Tide 07/24/2026 08:27 PM3.505
Low Tide 07/25/2026 02:57 AM0.496
High Tide 07/25/2026 09:20 AM2.507
Low Tide 07/25/2026 02:34 PM0.936
High Tide 07/25/2026 09:15 PM3.512
Low Tide 07/26/2026 03:45 AM0.482
High Tide 07/26/2026 10:07 AM2.506
Low Tide 07/26/2026 03:22 PM0.92
High Tide 07/26/2026 10:01 PM3.529
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(07/20/2026 - 07/27/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 07/20/2026 04:20 AM5.116
Low Tide 07/20/2026 10:55 AM-0.197
High Tide 07/20/2026 04:52 PM5.231
Low Tide 07/20/2026 11:30 PM0.025
High Tide 07/21/2026 05:18 AM4.709
Low Tide 07/21/2026 11:42 AM-0.008
High Tide 07/21/2026 05:45 PM5.142
Low Tide 07/22/2026 12:29 AM0.042
High Tide 07/22/2026 06:18 AM4.372
Low Tide 07/22/2026 12:32 PM0.163
High Tide 07/22/2026 06:39 PM5.062
Low Tide 07/23/2026 01:27 AM0.025
High Tide 07/23/2026 07:16 AM4.139
Low Tide 07/23/2026 01:22 PM0.297
High Tide 07/23/2026 07:32 PM5.012
Low Tide 07/24/2026 02:23 AM-0.011
High Tide 07/24/2026 08:13 AM4.016
Low Tide 07/24/2026 02:12 PM0.386
High Tide 07/24/2026 08:24 PM5.007
Low Tide 07/25/2026 03:18 AM-0.057
High Tide 07/25/2026 09:07 AM3.993
Low Tide 07/25/2026 03:02 PM0.429
High Tide 07/25/2026 09:15 PM5.052
Low Tide 07/26/2026 04:09 AM-0.104
High Tide 07/26/2026 09:58 AM4.047
Low Tide 07/26/2026 03:52 PM0.431
High Tide 07/26/2026 10:02 PM5.138
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US