Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(09/11/2026 - 09/18/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 09/11/2026 05:23 AM0.102
High Tide 09/11/2026 12:05 PM3.562
Low Tide 09/11/2026 05:44 PM0.053
High Tide 09/12/2026 12:31 AM3.679
Low Tide 09/12/2026 06:08 AM0.202
High Tide 09/12/2026 12:49 PM3.667
Low Tide 09/12/2026 06:35 PM0.029
High Tide 09/13/2026 01:19 AM3.493
Low Tide 09/13/2026 06:51 AM0.338
High Tide 09/13/2026 01:31 PM3.712
Low Tide 09/13/2026 07:24 PM0.056
High Tide 09/14/2026 02:06 AM3.289
Low Tide 09/14/2026 07:34 AM0.496
High Tide 09/14/2026 02:12 PM3.699
Low Tide 09/14/2026 08:14 PM0.13
High Tide 09/15/2026 02:52 AM3.085
Low Tide 09/15/2026 08:18 AM0.657
High Tide 09/15/2026 02:54 PM3.64
Low Tide 09/15/2026 09:04 PM0.24
High Tide 09/16/2026 03:40 AM2.904
Low Tide 09/16/2026 09:05 AM0.802
High Tide 09/16/2026 03:40 PM3.556
Low Tide 09/16/2026 09:56 PM0.363
High Tide 09/17/2026 04:30 AM2.757
Low Tide 09/17/2026 09:54 AM0.917
High Tide 09/17/2026 04:29 PM3.47
Low Tide 09/17/2026 10:49 PM0.484
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(09/11/2026 - 09/18/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 09/11/2026 06:08 AM-0.339
High Tide 09/11/2026 11:47 AM5.625
Low Tide 09/11/2026 06:24 PM-0.256
High Tide 09/12/2026 12:09 AM5.881
Low Tide 09/12/2026 06:52 AM-0.256
High Tide 09/12/2026 12:31 PM5.76
Low Tide 09/12/2026 07:14 PM-0.264
High Tide 09/13/2026 12:56 AM5.675
Low Tide 09/13/2026 07:34 AM-0.11
High Tide 09/13/2026 01:15 PM5.777
Low Tide 09/13/2026 08:03 PM-0.22
High Tide 09/14/2026 01:44 AM5.386
Low Tide 09/14/2026 08:15 AM0.068
High Tide 09/14/2026 01:58 PM5.689
Low Tide 09/14/2026 08:50 PM-0.135
High Tide 09/15/2026 02:32 AM5.05
Low Tide 09/15/2026 08:54 AM0.249
High Tide 09/15/2026 02:42 PM5.516
Low Tide 09/15/2026 09:37 PM-0.02
High Tide 09/16/2026 03:22 AM4.703
Low Tide 09/16/2026 09:35 AM0.411
High Tide 09/16/2026 03:28 PM5.289
Low Tide 09/16/2026 10:25 PM0.109
High Tide 09/17/2026 04:14 AM4.377
Low Tide 09/17/2026 10:17 AM0.544
High Tide 09/17/2026 04:17 PM5.041
Low Tide 09/17/2026 11:17 PM0.227
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US