Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(04/16/2026 - 04/23/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 04/16/2026 04:29 AM-0.226
High Tide 04/16/2026 11:03 AM3.02
Low Tide 04/16/2026 04:40 PM0.081
High Tide 04/16/2026 11:15 PM3.572
Low Tide 04/17/2026 05:19 AM-0.462
High Tide 04/17/2026 11:55 AM3.01
Low Tide 04/17/2026 05:25 PM0.025
High Tide 04/18/2026 12:03 AM3.802
Low Tide 04/18/2026 06:10 AM-0.63
High Tide 04/18/2026 12:47 PM2.99
Low Tide 04/18/2026 06:12 PM-0.007
High Tide 04/19/2026 12:52 AM3.966
Low Tide 04/19/2026 07:01 AM-0.708
High Tide 04/19/2026 01:39 PM2.948
Low Tide 04/19/2026 07:01 PM-0.008
High Tide 04/20/2026 01:43 AM4.042
Low Tide 04/20/2026 07:55 AM-0.689
High Tide 04/20/2026 02:32 PM2.885
Low Tide 04/20/2026 07:53 PM0.03
High Tide 04/21/2026 02:38 AM4.025
Low Tide 04/21/2026 08:51 AM-0.594
High Tide 04/21/2026 03:29 PM2.818
Low Tide 04/21/2026 08:50 PM0.099
High Tide 04/22/2026 03:37 AM3.932
Low Tide 04/22/2026 09:49 AM-0.458
High Tide 04/22/2026 04:30 PM2.777
Low Tide 04/22/2026 09:51 PM0.179
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(04/16/2026 - 04/23/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 04/16/2026 05:08 AM-0.27
High Tide 04/16/2026 10:50 AM5.211
Low Tide 04/16/2026 05:21 PM-0.035
High Tide 04/16/2026 11:04 PM5.839
Low Tide 04/17/2026 05:59 AM-0.452
High Tide 04/17/2026 11:36 AM5.293
Low Tide 04/17/2026 06:05 PM-0.033
High Tide 04/17/2026 11:47 PM6.195
Low Tide 04/18/2026 06:50 AM-0.568
High Tide 04/18/2026 12:23 PM5.291
Low Tide 04/18/2026 06:50 PM-0.013
High Tide 04/19/2026 12:31 AM6.406
Low Tide 04/19/2026 07:42 AM-0.607
High Tide 04/19/2026 01:13 PM5.203
Low Tide 04/19/2026 07:38 PM0.024
High Tide 04/20/2026 01:19 AM6.447
Low Tide 04/20/2026 08:35 AM-0.572
High Tide 04/20/2026 02:06 PM5.05
Low Tide 04/20/2026 08:29 PM0.078
High Tide 04/21/2026 02:12 AM6.327
Low Tide 04/21/2026 09:30 AM-0.477
High Tide 04/21/2026 03:02 PM4.866
Low Tide 04/21/2026 09:24 PM0.152
High Tide 04/22/2026 03:10 AM6.085
Low Tide 04/22/2026 10:27 AM-0.35
High Tide 04/22/2026 04:03 PM4.69
Low Tide 04/22/2026 10:23 PM0.237
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US